जेन–जी आन्दोलन पछि निर्जीवन बीमा व्यवसायमा रफ्तार, ५ महिनामा करिब २० अर्बको व्यवसाय
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन पछि निर्जीवन बीमा व्यवसायको रफ्तार बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मंसिर मसान्तसम्ममा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय भएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरण सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा १९ अर्ब ९८ करोड ५६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । मंसिर मासान्तसम्ममा १३ लाख ४१ हजार ७०७ वटा बीमालेख जारी भएको छ ।
जसमा १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्र १९ अर्ब ४८ करोड ९६ करोड ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको ११ लाख ६२ हजार १९६ वटा बीमालेख जारी भएको छ ।
४ वटा लघु बीमाले ४ ४९ करोड ६० लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ७९ हजार ५११ वटा बीमालेख जारी भएको छ ।
मंसिरमा मात्र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेको ३ लाख ९ हजार ६३४ वटा बीमा जारी गरेका छन् ।
मंसिरमा ८ खर्ब ६१ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमांक रकम बराबरको बीमा भएको छ ।
मंसिरमा मात्र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३ अर्ब ६४ करोड १४ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४९ हजार ९८ वटा बीमालेख जारी भएको छ । जसको कुल ८ खर्ब ५१ अर्ब ६ करोड ९४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बरारबको बीम रकम छ ।
४ वटा लघु बीमाले मंसिरमा मात्र १२ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको ५० हजार ६३६ वटा बीमालेख जारी भएको छ । जसको १० अर्ब ७२ करोड ८६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बीमा रकम हुन आउँछ ।
कुन कम्पनीको कस्तो ?
| निर्जीवन बीमा ब्यवसाय गर्ने बीमकहरुको विवरण | |||||
| बीमक | मंसिर महिनाको | मंसिर मसान्तसम्मको | |||
| जरी बीमालेख संख्या | कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) | बीमांक रकम (रु लाखमा) | जारी बीमालेख संख्या | कुल बीमाशुल्क (रु. लाखमा) | |
| नेपाल इ.कं.लि. | १९,४७१ | १,५०९.७६ | ३८८,०१९.४५ | ७८,५१५ | १०,१७२.१८ |
| दि.ओरिएन्टल इ.कं.लि. | ३,८७४ | १,९३०.५५ | ६८९,९६२.६७ | १८,६३७ | ११,१७१.१३ |
| राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. | २,२२४ | ५६०.०६ | ३८५,५८१.५५ | ९,८६५ | ४,९३०.९४ |
| नेशनल इ.कं.लि. | १,९१७ | ९७३.२२ | २५१,५०३.४९ | १०,३५६ | ६,०६८.३८ |
| नेको इ.लि. | २६,३६३ | २,८५९.०८ | ७२६,१६३.२२ | ११९,२६७ | १४,३४१.४५ |
| प्रभु इ.लि. | १०,०१२ | १,४१४.७० | २९४,८४१.३७ | ४४,१८७ | ७,९८५.८९ |
| शिखर इ.कं.लि. | २७,७३२ | ४,११८.६८ | ८८१,८५९.७१ | १३०,१६७ | २१,५०५.४८ |
| एनएलजी इ.कं.लि. | १८,६८९ | ३,१५९.८० | ४०९,००५.१५ | ८७,८३८ | १५,७८२.७९ |
| हिमालयन एभरेष्ट इ.लि. | ३०,४८८ | ४,०११.२३ | ७९८,०५२.१७ | १२९,६४६ | २०,०७०.१७ |
| सानिमा जिआईसी इ.लि. | १३,०५८ | २,०१०.८० | ४७८,४१३.८९ | ५०,११० | १२,२१४.६८ |
| सिद्धार्थ प्रिमियर इ.लि. | २४,३७९ | ३,१७६.८७ | ७७४,५००.४६ | ११४,७७४ | १८,६५४.५३ |
| सगरमाथा लूम्विनी इ.लि | २३,९०७ | ४,३५६.५७ | ७३९,५६२.४५ | १०७,९२० | २२,१९२.८३ |
| आइजिआई प्रूडेन्सियल इ.कं.लि. | २०,६७५ | ३,९४८.५९ | ८६१,२४६.६९ | ८८,१५३ | १६,६८४.७० |
| युनाइटेड अजोड इ.लि. | ३६,३०९ | २,३८४.३१ | ८३१,९८२.३५ | १७२,७६१ | १३,१२१.७८ |
| जम्मा (क) | २५९,०९८ | ३६,४१४.२० | ८,५१०,६९४.६२ | १,१६२,१९६ | १९४,८९६.९३ |
| लघु बीमक | |||||
| नेपाल माइक्रो इ. क. लि. | १३,२४८ | ३३५.९३ | १६,५००.४२ | ४५,०६२ | १,३०३.१७ |
| प्रोटेक्टिभ माइक्रो इ. क. लि. | १४,४९३ | ३५२.७२ | २४,६५१.३९ | ५१,२१९ | १,३२१.९८ |
| स्टार माइक्रो इ. क. लि. | १३,१६३ | २८९.६१ | ३९,०७६.२३ | ४६,७१७ | १,०७४.८२ |
| ट्रस्ट माइक्रो इ. क. लि. | ९,७३२ | ३१६.५३ | २७,०५८.५१ | ३६,५१३ | १,२६०.०७ |
| जम्मा (ख) | ५०,६३६ | १,२९४.८० | १०७,२८६.५५ | १७९,५११ | ४,९६०.०५ |
| जम्मा (क+ख) | ०९,७३४ | ३७,७०९.०० | ८,६१७,९८१.१७ | १,३४१,७०७ | १९९,८५६.९८ |













