अधिकांश लघुवित्तले घोषणा गरे लाभांशः महिलाले सबैभन्दा धेरै दिँदा एनआईसी एशिया पुच्छारमा, अन्य कसको कति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ६७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को अन्तिमसम्मा ७० वटा लघुवित्त सञ्चालनमा थिए । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा विभिन्न ३ वटा लघुवित्त मर्जर तथा एक्वीजिशन भएर ६७ वटामा झरेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५६ वटा लघुवित्त सूचीकृत रहेका छन् । जसमा विभिन्न लघुवित्त मर्जरमा गएपछि हाल ४९ वटा मात्रै लघुवित्त सूचीकृत छन् । ४९ वटा लघुवित्त मध्ये हालसम्म आरम्भ चौतारी, ग्रामीण विकास, किसान लघुवित्त, नयाँ सारथी लघुवित्त, नेपाल सेवा लघुवित्त, मानुषी लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त र सामुदायीक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेका छैनन् ।
हालसम्म ४१ वटा लघुवित्तले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै लाभांश महिला लघुवित्तले ५० प्रतिशत वितरण गर्ने भएको छ । यता सबैभन्दा कम लाभांश एनआईसी एशिया लघुवित्तले ५.४१ प्रतिशत वितरण गर्ने भएको हो ।
S.N. | Name Of MFIs | Bonus | Cash | Total | Fiscal Year |
1 | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 8.85 | 8.85 | 2076/2077 | |
2 | ADHIKHOLA LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LIMITED | 19.00 | 1.00 | 20.00 | 2077/2078 |
3 | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 25.00 | 1.3158 | 26.3158 | 2077/2078 |
4 | Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | 27.00 | 3.00 | 30.00 | 2077/2078 |
5 | Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 19.00 | 1.00 | 20.00 | 2077/2078 |
6 | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 20.00 | 1.053 | 21.053 | 2077/2078 |
7 | First Micro Finance Development Bank Ltd. | 10.00 | 0.53 | 10.53 | 2077/2078 |
8 | Forward Microfinance laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 35.00 | 7.00 | 42.00 | 2077/2078 |
9 | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 19.00 | 1.00 | 20.00 | 2077/2078 |
10 | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 2077/2078 |
11 | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ||||
12 | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 16.9064 | 0.8894 | 17.796 | 2077/2078 |
13 | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 27.7 | 1.46 | 29.16 | 2077/2078 |
14 | Janautthan Samudayic Laghubitta Bikas Bank Ltd. | 25.00 | 1.3157 | 26.3157 | 2077/2078 |
15 | Kalika Microcredit Development Bank Ltd. | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 2077/2078 |
16 | Kisan Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | ||||
17 | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 7.3684 | 27.3684 | 2077/2078 |
18 | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 47.5 | 2.5 | 50.00 | 2077/2078 |
19 | Mahuli Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 2077/2078 |
20 | Manakamana Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 2077/2078 |
21 | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | ||||
22 | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 1.0526 | 21.0526 | 2077/2078 |
23 | Mirmire Microfinance Development Bank Ltd. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 2077/2078 |
24 | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 25.00 | 1.3158 | 26.3158 | 2077/2078 |
25 | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | 20.00 | 1.053 | 21.053 | 2077/2078 |
26 | National Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 40.00 | 5.00 | 45.00 | 2077/2078 |
27 | Naya Sarathi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 8.12 | 0.4274 | 8.5474 | 2076/2077 |
28 | Nepal Seva Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2.5 | 0.125 | 2.625 | 2075/2076 |
29 | Nerude Laghubita Bikas Bank Limited | 21.4876 | 1.1309 | 22.6185 | 2077/2078 |
30 | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 0.00 | 5.41 | 5.41 | 2077/2078 |
31 | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 29.5 | 1.5526 | 31.0526 | 2077/2078 |
32 | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 21.5 | 1.13 | 22.63 | 2077/2078 |
33 | RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 2077/2078 |
34 | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 10.00 | 0.5263 | 10.5263 | 2077/2078 |
35 | SABAIKO LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LIMITED | 31.05 | 1.63 | 32.68 | 2077/2078 |
36 | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 25.00 | 1.32 | 26.32 | 2077/2078 |
37 | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 20.00 | 5.00 | 25.00 | 2077/2078 |
38 | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 32.00 | 1.68 | 33.68 | 2075/2076 |
39 | Sana Kisan Bikas Bank Ltd | 25.00 | 1.3158 | 26.3158 | 2077/2078 |
40 | Summit Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 25.2853 | 0.00 | 25.2853 | 2077/2078 |
41 | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 30.00 | 1.5789 | 31.5789 | 2077/2078 |
42 | Suryodaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 2077/2078 |
43 | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 19.00 | 6.00 | 25.00 | 2077/2078 |
44 | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 32.3 | 1.7 | 34.00 | 2077/2078 |
45 | Swarojgar Laghu Bitta Bikas Bank Ltd. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 2077/2078 |
46 | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 2077/2078 |
47 | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 20.031 | 1.054 | 21.085 | 2077/2078 |
48 | Womi Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 2077/2078 |
49 Jeevan Bikas laghubitta bittya sanstha ltd |